| 平安型辉夜 | |
等级 | 7 | |
势力 | 魔法 | |
COST | 47 | |
基本HP | 10800 | |
基本ATK | 7500 | |
LVMAX HP | 30000 | |
LVMAX ATK | 21500 | |
限界HP | 70100 | |
限界ATK | 52420 | |
技能名称 | 术暗/五术式神 | |
技能说明 | HP在25%以下时 回复卡片HP400% |
| 平安型高文 | |
等级 | 7 | |
势力 | 技巧 | |
COST | 43 | |
基本HP | 5000 | |
基本ATK | 25000 | |
LVMAX HP | 10000 | |
LVMAX ATK | 50000 | |
限界HP | 20010 | |
限界ATK | 99990 | |
技能名称 | 武运一体#912 | |
技能说明 | 首次攻击时中机率 攻击力上升900% |
| 平安型秋村 | |
等级 | 7 | |
势力 | 剑术 | |
COST | 48 | |
基本HP | 8000 | |
基本ATK | 12500 | |
LVMAX HP | 18750 | |
LVMAX ATK | 35000 | |
限界HP | 39260 | |
限界ATK | 88940 | |
技能名称 | 天涯客=无刀不快 | |
技能说明 | 极高机率 攻击力上升600% |
| 平安型索尔 | |
等级 | 7 | |
势力 | 技巧 | |
COST | 23 | |
基本HP | 9900 | |
基本ATK | 15200 | |
LVMAX HP | 15300 | |
LVMAX ATK | 25000 | |
限界HP | 30120 | |
限界ATK | 48500 | |
技能名称 | 空灵之术#20 | |
技能说明 | 战斗胜利后中机率 BC回复30 |
| 平安型卑弥乎 | |
等级 | 7 | |
势力 | 魔法 | |
COST | 36 | |
基本HP | 16880 | |
基本ATK | 21800 | |
LVMAX HP | 21580 | |
LVMAX ATK | 33550 | |
限界HP | 33330 | |
限界ATK | 66660 | |
技能名称 | 术木/杀生苦无 | |
技能说明 | 攻击回数越多 攻击力提升(极大) |
| 平安型小灰人 | |
等级 | 7 | |
势力 | 魔法 | |
COST | 40 | |
基本HP | 13600 | |
基本ATK | 13600 | |
LVMAX HP | 28000 | |
LVMAX ATK | 28000 | |
限界HP | 52400 | |
限界ATK | 52400 | |
技能名称 | 术金/时空商贷 | |
技能说明 | 战斗胜利后极高机率 AP回复10 |
| 平安型缇斯特 | |
等级 | 7 | |
势力 | 魔法 | |
COST | 38 | |
基本HP | 25000 | |
基本ATK | 7100 | |
LVMAX HP | 39080 | |
LVMAX ATK | 14800 | |
限界HP | 71450 | |
限界ATK | 26660 | |
技能名称 | 术咒/万年时历 | |
技能说明 | 极高机率 回复卡片HP600% |
欢迎光临 (http://admin.zasq.net/~zazww/) | Powered by Discuz! X3.2 |